Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: HAIJIANG
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: JYT-200
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: /
Verpackung Informationen: Export-Standard
Lieferzeit: 20-25 Tage
Zahlungsbedingungen: TT, L / C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500sets/month
Schuss-Gewicht: |
71grams |
Maschinenmaß: |
1.6*1.24*1.9M |
Leistungsstärke: |
5.5Kw |
Raum zwischen der Bindungsstange: |
355*205MM |
Min.Mold-Höhe: |
160/100mm |
Schuss-Gewicht: |
71grams |
Maschinenmaß: |
1.6*1.24*1.9M |
Leistungsstärke: |
5.5Kw |
Raum zwischen der Bindungsstange: |
355*205MM |
Min.Mold-Höhe: |
160/100mm |
VERTIKALE SPRITZEN-MASCHINE, PLASTIKstecker, der MASCHINE HERSTELLT
Spezifikation, wie folgend:
BAUTEILVERZEICHNIS | |||
Motor | zhongyi | CHINA | |
Hydraulikventil | Xutian | TAIWAN | |
Proportionalventil | AME-PRESSTA | AMERIKA | |
Ölpumpe | Yongling | CHINA | |
Elektromagnetisches Ventil | AME-PRESSTA | AMERIKA | |
Siegelring | NOK | JAPAN | |
Tragen | NOK | JAPAN | |
Computer | Porcheson | CHINA | |
ERSATZTEILE FÜR FREIES | |||
Werkzeugkasten | 1pc | ||
Formklammer mit Bolzen | 4pcs | ||
Heizungsring | 1pc | ||
Schraubenzieher | 1pc | ||
Hexagon-Schlüssel | 1set |
MODELL | Einheit | JYT-200-D (DM) | |||
Einspritzeinheit | Schrauben-Durchmesser | Millimeter | 20 | 25 | 30 |
Einspritzungs-Druck | kg/cm | 2730 | 1747 | 1213 | |
Max.Shot-Gewicht (PS) | g | 31 | 49 | 71 | |
Unze | 1 | 1,6 | 2,3 | ||
Schneckenhub | Millimeter | 100 | |||
Schneckendrehzahl-Maximum. | U/min | 0-205 | |||
Düsenkontaktkraft | Tonnen | 2 | |||
Düsen-Rückzugs-Anschlag | Millimeter | 140 | |||
Zahl der Temperaturüberwachung | - | 3 | |||
Materielle Trichter-Kapazität | u. | 20 | |||
Spanneinheit | Spannkraft | Tonnen | 30 | ||
Platten-Größe | Millimeter | 520*370 | |||
Abstand zwischen der Bindung bloß | Millimeter | 355*205 | |||
Min.Mold-Höhe | Millimeter | 160/100 | |||
Öffnungshub | Millimeter | 180 | |||
Max.Open-Tageslicht | Millimeter | 280/340 | |||
Ejektor-Kraft | Tonnen | 1,3 | |||
Ejektor-Anschlag | Millimeter | 45/95 | |||
Schieben Sie System | Schieben Sie Anschlag | Millimeter | 350 | ||
Drehstation | - | - | |||
Drehdurchmesser | Millimeter | - | |||
Stations-Freigabe | Millimeter | ±0.02 | |||
Max.Hydraulic-Druck | Liter/Minute | 140 | |||
Pumpen-Ertrag | Millimeter | 31 | |||
Oil.Reservoir-Kapazität | Kilogramm | 100 | |||
Kühlwasser-Verbrauch | Kilowatt | 400-600 | |||
Pumpen-Leistungsstärke | Kilowatt | 5,5 | |||
Fass-Heizkraft | Kilowatt | 2,7 | |||
Gesamtleistung in watt | Kilowatt | 8,2 | |||
andere | Maschinen-Gewicht | Tonnen | 1.1/1.2/1.3 | ||
Maschinen-Maße | m | 1.6*1.24*1.9 |
Verschiffen und Zahlung
Produkt-Name | 138 Spritzenmaschine |
Verpacken | Exportstandardpaket |
MOQ | 1 Satz |
FOB-Preis | Treten Sie bitte für neuen Preis in Verbindung |
Lieferfrist | 25-60days |
UHRKETTE-Hafen | Ningbo |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C am Anblick |